キホウ カズキ
KIHOU KAZUKI
木方 一貴 所属 朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科保存学(歯内療法学) 職種 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/11 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 臨床実習生に対する歯科用実体顕微鏡実習の教育実践報告―eラーニングシステムとアクティブラーニングの活用― |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本歯科医学教育学会雑誌 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 37(3),102-108頁 |
担当範囲 | 執筆 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | 木方一貴、田中雅士、赤堀裕樹、長谷川智哉、瀧谷佳晃、河野哲 |
概要 | 2019年度の実習は第5学年学生の保存科臨床実習生の希望者27名に対して行った. 参加者には, 実習に先立ちeラーニングシステム (Moodle) に設定したマイクロスコープの構造と操作方法に関する資料により事前学修を促した. 実習開始時に顎模型に装着された上顎左側第一小臼歯の根管付き模型歯の口蓋根に最大倍率で焦点を合わせるまでに要した時間の計測を行った後に, グループワークを30分間実施し, 再度同様の時間計測を行った. その後インストラクターによるフィードバック後にグループトレーニングを行い, 焦点調整時間の計測をした. 計測した焦点調整時間を, Mann-WhitneyのU検定を用いて統計学的処理を実施した.
焦点を合わせる時間は, 実習前後で有意に減少した. グループワーク後の結果はデモンストレーションとトレーニングのみを行った前年度の実習後の結果と同等であり, グループトレーニング後の結果はインストラクターと同等の結果を得た. 本実習において事前学修とグループワークを効率的に用いることにより, マイクロスコープの操作に一定の学修成果が得られた. |