ハタ ウタコ
HATA UTAKO
羽田 詩子 所属 朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学(全部床義歯学) 朝日大学 大学院 歯学研究科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1997/06 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 音声認識システムにおける補綴口蓋床評価への階層分析法の応用 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 日本補綴歯科学会雑誌 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 41(3),363-373頁 |
担当範囲 | 総括,実験装置製作,データ収集,統計処理,発表,執筆 |
著者・共著者 | 羽田詩子 |
概要 | 補綴装置が音声情報を喪失させるという実験として,従来から,語明度法,フォルマント分析,パールコール法が
主流であるが,ヒトの感覚フィルターを対象とした物理的側面と生理的側面からも議論がなされてきた. 音声認識システムを用いて,4種の実験的口蓋床装着者音声を観察しファジー決定方式によって評価を行った。 |