ナガナワ コウスケ
NAGANAWA KOSUKE
長縄 鋼亮 所属 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学 朝日大学 大学院 歯学研究科 職種 講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2014 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | Increase of Peripheral blood CD57+T-cells in patients with oral squamous cell carcinoma |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Anticancer Research |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 34(10),pp.5729-5734 |
著者・共著者 | Iida M,Takayama E,Naganawa K,Mitsudo K,Adachi M,Baba J,Fujimoto-Muto M,Motohashi M,Mizuno-Kamiya M,Kawaki H,Kioi M,Ichinose M, Sumitomo S,Muramatsu Y,Shikimori M,Tohnai I,Kondoh N |
概要 | Background/Aim:The subset of T-cells positive for expression of cluster of differentiation(CD)57 has been associated with various cancer phenotypes.However,the presence of CD57+T-cells in patients with oral squamouscell carcinoma(OSCC) has yet to be confirmed. In the present study,we examined the diagnostic significance of the presence of CD57+T-cells in peripheral blood(PB)from patients with OSCC. Materials and Methods:The subset of CD57+T-cells in PB was analyzed in 43 patients with OSCCby fluorescence activated cell sorting(FACS)
analysis.Results:The proportion of CD57+T-cells,including both CD8+ and CD4+ subsets,significantly increased with clinical stage,especially in parallel with tumorsize.Conclusion Our results s suggest that an increase in the population of CD57+T-cells is a potent prognostic marker and may also influence the systemic immnunity of patientswith OSCC |