カムロ リュウイチ
KAMURO RYUICHI
禿 隆一 所属 朝日大学 保健医療学部健康スポーツ科学科 スポーツ科学 職種 講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/07 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 男子大学フェンシング選手のアジリティー能力と下肢パワー発揮能力に及ぼすトレーニング効果:種目間の違いに着目して |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | スポーツパフォーマンス研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 14,137-144頁 |
総ページ数 | 8 |
著者・共著者 | 梶山 俊仁 , 小林 勇気, 相馬 雅樹, 林 卓史, 禿 隆一, 新井 祐子, 井上 裕二, 大塚 道太, 古田 久, 黒川 隆志 |
概要 | フェンシングのエペとサーブルを専門種目とする男子大学選手各 9 名を対象とし,アジリティー能 力と下肢パワー発揮能力改善ための体力トレーニングと実戦練習トレーニングを考案し,8 週間のト レーニング効果を検討した.トレーニング前値でみると,エドグレンサイドステップにおいてサーブル
(32.4 回)はエペ(27.2 回)より有意に高く(P<.05).両足を揃えた連続 5 回跳びにおいてもサーブル(13.63 m)はエペ(12.43 m)より有意に高かった(P<.05).トレーニング前後の比較では,エドグレンサイ ドステップにおいてサーブルの後値(35.7 回)は前値(32.4 回)より有意に高く(P<.01).両足を揃え た連続 5 回跳びにおいてもサーブルの後値(14.01 m)は前値(13.63 m)より有意に高かった(P<.01). エペではトレーニング前後値に有意差が認められなかった.以上 , サーブルのみに効果の高い実戦練習 により両能力にトレーニング効果が発現した. |