カツマタ アキトシ
KATSUMATA AKITOSHI
勝又 明敏 所属 朝日大学 大学 教育職員 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2024/06 |
形態種別 | 速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) |
標題 | AIを使った歯科パノラマX線画像による骨粗鬆症スクリーニング |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | OPJリエゾン 2024 夏 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | ライフサイエンス社 |
巻・号・頁 | 28-29頁 |
担当区分 | 筆頭著者 |
概要 | パノラマX線画像では、画像処理と人工知能(AI)技術を活用したプログラムにより、顎骨脆弱度を評価する方法が開発されている。
PanoSCOPE(メディア社)は画像診断支援のソフトで、デジタルパノラマX線画像を入力すると、下顎骨下縁皮質骨の厚さ、MCI分類,および独自の指標である骨形態指数が自動的に求めることができる。 |