|
ウメムラ ナオキ
UMEMURA NAOKI
梅村 直己 所属 朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 口腔生化学 朝日大学 大学院 歯学研究科 職種 講師 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2022/10 |
| 形態種別 | 研究論文 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | ABCG2, CD44 and SOX9 are increased with the acquisition of drug resistance and involved in cancer stem cell activities in head and neck squamous cell carcinoma cells |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Experimental and Therapeutic Medicine |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Spandidos publications |
| 担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | Murakami K, Umemura N, Adachi M, Motoki M, Ohkoshi E. |
| 概要 | 頭頸部扁平上皮癌細胞を用いて、多剤耐性獲得させた細胞を作成した。その多剤耐性獲得扁平上皮癌細胞を詳細に検討した結果、ABCG2とCD44、SOX9の発現が増加しておることがわかった。
またABCG2とCD44,SOX9の発現は多剤耐性獲得扁平上皮癌細胞におけるがん幹細胞の特徴にそれぞれ関与していることを明らかにした。 |