イワイ コウメイ
IWAI KOMEI
岩井 浩明 所属 朝日大学 歯学部 口腔感染医療学講座 社会口腔保健学 朝日大学 大学院 歯学研究科 職種 講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2017/12 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | Genetic variants of RAMP2 and CLR are associated with stroke |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Journal of Atherosclerosis and Thrombosis |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 24(12),pp.1267-1281 |
著者・共著者 | ◎Teruhide Koyama, Nagato Kuriyama, Etsuko Ozaki, Daisuke Matsui, Isao Watanabe, Wakiko Takeshita, Komei Iwai, Yoshiyuki Watanabe, Masahiro Nakatochi, Chisato Shimanoe, Keitaro Tanaka, Isao Oze, Hidemi Ito, Hirokazu Uemura, Sakurako Katsuura-Kamano, Rie Ibusuki, Ippei Shimoshikiryo, Naoyuki Takashima, Aya Kadota, Sayo Kawai, Tae Sasakabe, Rieko Okada, Asahi Hishida, Mariko Naito etal. Other authors listed below. |
概要 | We analyzed single nucleotide polymorphisms(SNPs), in the RAMP2 and CLR genes to determine their association with stroke in the light of gene-enviroment interaction. In the logistic regression analysis.rs57403859 had a lower odds ratio(0.238;95% confidence interval,0.076-0.745, adjusted for age,sex, and research area) and the other SNPs had higher odds ratios for association with stroke.
Other Authors; Kiyonori Kuriki, Kaori Endoh, Norihiro Furusyo, Hiroaki Ikezaki, Sadao Suzuki, Akihiro Hosono, Haruo Mikami, Yohko Nakamura, Michiaki Kubo, Kenji Wakai |