カイハラ ヤスタカ
KAIHARA YASUTAKA
海原 康孝 所属 朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1998/06 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 三次元模型計測システムによる日本人小児の歯列および咬合の形成過程に関する研究 |
執筆形態 | 共著 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 草土文化 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | 本聖子,内坂芳美,海原康孝,佐々木佳織,杉田昭栄,善元幸夫 |
概要 | 上下顎の咬合関係を再現した上で三次元歯列分析できる模型計測システムを構築し,システムの再現性が0.1㎜未満であることを確認し,臨床応用可能であることを実証した。このシステムにより正常咬合の小児の各咬合発育段階における歯列の大きさの標準値と咬合接触部位を明らかにした。
好き嫌いはなぜあるのか,など子どもの食に関する疑問に答える内容となっている。 |