カイハラ ヤスタカ
KAIHARA YASUTAKA
海原 康孝 所属 朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2014/12 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | Application of three-dimensional digital models for the morphometric analysis of pre-dentition plasters: |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | European Journal of Paediatric Dentistry |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 15(4),pp.360-366 |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Kaihara Y., Katayama A., Iwamae S., Kihara T., Ono K., Kurose M., Amano H., Nikawa H., Kozai K. |
概要 | This study aimed to test the accuracy and precision of measurements of three-dimensional (3D) digital models from the pre-dentition period using a noncontact 3D measurement system (3D scanner) versus the gold standard method of direct measurements using a digital caliper on plaster models.
The mean difference between the measured values using the two methods was <0.2 mm for each measurement. An ANOVA Gage R&R analysis revealed that there was no significant operator difference (P < 0.307). The rate of variation of the 3D scanner over the total variation was 2.8%. The results suggest that measurements of digital 3D pre-dentition models are highly accurate and precise, and also comparable to measurements using the gold standard method. |