ナカハタ チヒロ
NAKAHATA CHIHIRO
中畑 千弘 所属 朝日大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/08 |
形態種別 | 調査報告書 |
標題 | テレビのネット配信に関するマーケティングデータ
~テレビ番組のリアルタイム視聴と動画配信サービスとの比較編~ |
執筆形態 | 単著 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 朝日大学マーケティング研究所 トピックスリサーチ |
著者・共著者 | 中畑千弘 |
概要 | 今回の調査では「デジタルネイティブ」である30代とそれ以前の40代を境界として視聴頻度や態度に大きな差が見られた。テレビが若年層の視聴を得るためには動画配信サービスでのコンテンツ提供は必須である。現在の10代~20代が社会人、家庭人となったときにテレビ局の存在感を維持するために、報道系番組のネット配信が重要な接点となるだろう。
エンターテイメントに対し敏感な若年女性において、 「自分の好きなものに触れるため」「日常を忘れるため」「元気をもらうため」などの心理的効用を20代女性は動画配信サービスに、30代女性はテレビ番組に求めている傾向が見られた。出演者・内容・テーマ・番組形態など、何がこの差を生んでいるのかを調査することが、テレビ番組を20代女性にアピールする、あるいは逆に、動画配信サービスを30代女性にアピールする際の切り口となるだろう。 |