カイハラ ヤスタカ
KAIHARA YASUTAKA
海原 康孝 所属 朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学 職種 准教授 |
|
発表年月日 | 2016/05 |
発表テーマ | Application of Three-Dimensional Digital Models for the Mixed Dentition |
会議名 | The 10th Biennial Conference of the Pediatric Dentistry Association of Asia |
学会区分 | 国際学会 |
単独共同区分 | 共同 |
発表者・共同発表者 | kaihara Y., Kihara T., Amano H., Nikawa H., Kozai K. |
概要 | This study aimed to test the accuracy and precision of measurements of 3D digital models for the mixed dentition analysis using 3D scanner versus the gold standard method of direct measurements using a digital caliper on plaster models.The results suggest that measurements of digital 3D mixed dentition models are highly accurate and precise,
and also comparable to measurements using the gold standard method. This 3D scanner system could be used in clinics and be adopted for the mixed dentition analysis. |